| Уровни образования | Класс/группа | Количество обучающихся по плану | Количество обучающихся фактически | Количество вакантных мест |
| Дошкольное образование | разновозрастная группа | 30 | 23 | 7 |
| Начальное общее образование | 1 класс | 20 | 16 | 4 |
| 2 класс | 20 | 16 | 4 | |
| 3 класс | 20 | 15 | 5 | |
| 4 класс | 20 | 14 | 6 | |
| Основное общее образование | 5 класс | 20 | 15 | 5 |
| 6 класс | 20 | 14 | 6 | |
| 7 класс | 20 | 15 | 5 | |
| 8 класс | 20 | 17 | 3 | |
| 9 класс | 20 | 17 | 3 | |
| Среднее общее образование | 10 класс | 20 | 3 | 17 |
| 11 класс | 20 | 1 | 19 |
